Uživatelské licence vzdálené správy
Licence | Home | Enthusiast |
Meteostanice | Letištní | Všechny dostupné |
Celkový počet využitelných meteostanic | 10 000 | 100 000 + |
Maximální počet meteostanic pro jednu jednotku | 1 | 5 |
Aktualizace dat o počasí před každým startem závlahy | NE | ANO |
Zasílání varování | Aplikace | Aplikace + SMS |
Maximální počet uživatelů účtu | 1 | 5 |
Maximální počet ovládacích jednotek | 3 | 5 |
Kapacita úložiště obrázků sekcí | 25 MB | 100 MB |
Historie událostí | 30 dní | 365 dní |
Kapacita úložiště souborů | 25 MB | 100 MB |
Start závlahy řízený čidlem | ANO | ANO |
Licence instalačních firem
Starter | Contractor | Bronze | Silver | Gold | |
Počet Enthusiast plánů zdarma | 12 | 20 | 35 | ||
Maximální počet uživatelů účtu | 5 | 5 | 15 | 30 | 45 |
Maximum spravovaných jednotek | 25 | 75 | 150 | 250 | 400 |

Obchodní zastoupení Hunter Industries pro ČR